Tabela de Tamanhos

HOMBRE

IN

CM

Ropa
Pantalones
TALLA TÓRAX CINTURA CADERA
4 21,75 21,25 23,5
6 24 22,5 25,5
8 26 23,5 26,75
10 28,25 25,25 29,25
12 31-31,5 26,75-27,25 31,5-32
XS 31,5-34,25 27,25-28,25 32-33,75
S 34,25-37 29,5-32,25 33,75-36,5
M 37,5-39,75 32,75-35,5 37-39,25
L 40,25-42,5 35,75-38,25 39,75-42,5
XL 43-45 38,5-40,5 43-44,5
2XL 45,25-47,25 41-43 45-46,75
3XL 47,75-49,5 43,25-45,25 46,75-49,25
Deslice el dedo para ver más

MUJER

IN

CM

Ropa
Pantalones
Calzado
TALLA CADERA CINTURA BUSTO
XS 33,75-35,5 24-26,75 30-32,25
S 35,75-37,5 27,25-28,75 32,75-35
M 37,75-39,25 29,25-30,75 35,5-37
L 39,75-41 31-32,25 37,5-38,5
XL 41,25-42,5 32,75-33,75 39-40,25
2XL 43 34,25 40,5
Deslice el dedo para ver más

NIÑOS

IN

CM

Ropa
Pantalones
Calzado
TALLA TÓRAX CINTURA CADERA
4 21,75 21,25 23,5
6 24 22,5 25,5
8 26 23,5 26,75
10 28,25 25,25 29,25
12 31-31,5 26,75-27,25 31,5-32
XS 31,5-34,25 27,25-28,25 32-33,75
Deslice el dedo para ver más

ACCESORIOS

IN

CM

BALÓN DE BALONMANO

Talla Circunferencia
3 57-59cm
2 54-56cm
1 50-52cm
Swipe to see more

BALÓN DE FÚTBOL

Talla Circunferencia
5 68-70
4 63,5-66,5
3 58-60
1 45-46
Swipe to see more

BALÓN FUTBOL SALA

Talla Circunferencia
62 62-64cm
58 57-59cm
1 45-46cm
Swipe to see more

BALÓN RUGBY

Talla Largo Perímetro Circunferencia Peso
5 28-29cm 75±1cm 59±1cm 440±10gm
4 27±1cm 70±1cm 56±1cm 360-390gm
3 25±1cm 66±1cm 53±1cm 300-340gm
Swipe to see more

BALÓN VOLEY

Talla Circunferencia Peso
5 65-67cm 260-280gm
Swipe to see more

GUANTES

Talla Circunferencia
3 11.6
4 13.6
5 15.6
6 17.6
7 19.6
8 21.6
9 24.7
10 26.7
11 29.2
12 31.8
Swipe to see more

CASCO RUGBY

Talla Circunferencia
XXS 50-52
M 56-58
L 58-60
Swipe to see more